ホーム病院の紹介診療科・各部門外来案内入院・面会案内医療機関の方へ職員募集
TOP > 病院のご紹介 > 診療実績

診療実績

入院患者実績(平成23年度実績)

診療科 延患者数(人) 1日平均(人) 新入院患者数(人) 平均在院日数(日)
内科 2,310 6.3 379 9.9
内分泌・代謝内科 5,275 14.4 201 21.8
循環器内科 13,821 37.8 577 21.3
呼吸器内科 1,264 3.5 47 26.0
消化器内科 8,431 23.1 473 15.8
神経内科 11,804 32.3 402 27.1
血液内科 9,273 25.3 205 42.3
内科系 計 52,178 143.0 2,284 22.1
外科 14,144 38.6 988 13.1
脳神経外科 3,935 10.8 160 23.7
整形外科 9,930 27.1 468 20.4
皮膚科 279 0.8 35 7.4
泌尿器科 2,170 5.9 228 8.5
眼科 1,173 3.2 538 1.6
耳鼻咽喉科 214 0.6 25 8.0
歯科口腔外科 1,148 3.1 184 5.3
外科系 計 32,993 90.1 2,626 11.6
小児科 2,072 19.3 1,286 4.5
麻酔科 0 0.0 0 0.0
亜急性期 2,230 6.1 9 80.9
合  計 94,473 258.1 6,205 14.3
病床利用率 81.3%      

外来患者実績(平成23年度実績)

診療科 延患者数(人) 1日平均(人) 初診患者数(人) 新患率(%)
内科 3,978 13.5 1,541 38.7%
内分泌・代謝内科 8,850 30.0 463 5.2%
循環器内科 9,046 30.7 908 10.0%
禁煙外来 1 0.0 0 0.0%
呼吸器内科 2,170 7.4 200 9.2%
消化器内科 5,881 19.9 779 13.2%
神経内科 4,212 14.3 753 17.9%
血液内科 4,959 16.8 608 12.3%
内科系 計 39,097 132.5 5,252 13.4%
外科 7,782 26.4 729 9.4%
脳神経外科 2,484 8.4 745 30.0%
整形外科 13,528 45.9 2,402 17.8%
皮膚科 3,509 11.9 593 16.9%
泌尿器科 9,558 32.4 511 5.3%
婦人科 280 0.9 50 17.9%
眼科 6,584 22.3 810 12.3%
耳鼻咽喉科 5,471 18.5 628 11.5%
歯科口腔外科 11,008 37.3 1,605 14.6%
外科系 計 60,204 204.1 8,073 13.4%
精神科 1,805 6.1 118 6.5%
小児科 16,305 55.3 7,709 47.3%
放射線科 3,054 10.4 827 27.1%
麻酔科 1,000 3.4 42 4.2%
リハビリテーション科 2,083 7.1 162 7.8%
合  計 123,548 418.8 22,183 18.0%

救急患者実績(平成23年度実績)

区  分 延患者数(人) 1日平均(人) うち入院患者数(人) 救急車台数(台)
内科系 4,554 12.4 1,381 1,594
外科系 4,017 11.0 719 1,038
小児科 8,669 23.7 1,003 827
合  計 17,240 47.1 3,103 3,459

手術実績(平成23年度実績)

事  項 実  績(件) 主な疾患(手術)別内訳
循環器内科 44  
外科 383  
脳神経外科 59  
整形外科 373  
泌尿器科 193  
眼科 636  
耳鼻咽喉科 1  
歯科口腔外科 78  
合  計 1,767  

ホーム病院の紹介診療科・各部門外来案内入院・面会案内医療関係者の方へ職員募集